Op basis van diverse bronnen uit de literatuur, verzameld in [69] is een overzicht gemaakt van verschillende schadeklassen, hun karakteristieke schadebeeld, een indicatie van de verwachte scheurwijdte en de bandbreedte van de relatieve hoekverdraaiing waarbij deze kan optreden. De tabel 147.1 geldt voornamelijk voor metselwerk gevels.
Tabel 147.1 - Schadeklassen en bandbreedtes voor metselwerk.
| Schadecategorie | Schadeklasse | Omschrijving | Scheurwijdte | Karakterisering schadebeeld | Indicatie relatieve hoekverdraaiing. Zie figuur 3.5 in [69]. |
| Esthetisch | 0 | Verwaarloosbaar | < 0,1 mm | Haarscheurtjes | <1:1600 tot 1:500 |
| 1 | Zeer licht | 0,1 tot 1 mm | Enige scheurvorming in metselwerk. Kleine scheuren, meestal beperkt tot pleisterwerk, die eenvoudig kunnen worden weggewerkt. | 1:1600 tot 1:300 | |
| 2 | Licht | tot 5 mm | Scheuren kunnen aan de buitenzijde zichtbaar zijn en kunnen tot vochtdoorslag leiden. Deuren en ramen klemmen licht. Geringe scheurvorming kan eenvoudig hersteld worden. | 1:1600 tot 1:300 | |
| Functioneel | 3 | Matig | 5 tot 15 mm of meerdere scheuren > 3 mm | Deuren en ramen klemmen. Mogelijke schade aan nuts-aansluitingen. Vochtdoorslag mogelijk. Scheuren zijn zodanig dat metselwerk dient te worden hersteld. | 1:600 tot 1:100 |
| 4 | Ernstig | 15-25 mm, ook afhankelijk van het aantal scheuren | Bruikbaarheid en toegankelijkheid ernstig aangetast. Voelbare scheefstand. Herstel vergt vervanging van muurdelen en andere constructieve elementen. | 1:600 tot 1:100 | |
| Constructief | 5 | Zeer ernstig | > 25 mm, hangt van aantal af | Instortingsgevaar. Volledige renovatie noodzakelijk. | >1:300 |
Opmerkingen bij tabel 147.1:
- In de tabel is de schadeclassificatie conform de internationaal gebruikelijke “ease of repair” indeling gehanteerd BRE [1];
- De tabel heeft uitsluitend betrekking op metselwerk;
- In de tabel is geen rekening gehouden met het effect van horizontale rek per schadetype.
Kennisbank